-
118Int Men - W1 5007:30AM Heat 1/3
-
119Int Men - W1 5007:35AM Heat 2/3
-
120Int Men - W1 5007:40AM Heat 3/3
-
121Int Women - W1 5007:45AM Heat 1/3
-
122Int Women - W1 5007:50AM Heat 2/3
-
123Int Women - W1 5007:55AM Heat 3/3
-
124J16 Men - W1 5008:00AM Heat 1/3
-
125J16 Men - W1 5008:05AM Heat 2/3
-
126J16 Men - W1 5008:10AM Heat 3/3
-
127J16 Women - W1 5008:15AM Heat 1/3
-
128J16 Women - W1 5008:20AM Heat 2/3
-
129J16 Women - W1 5008:25AM Heat 3/3
-
130J19 Men - W1 5008:30AM Heat 1/3
-
131J19 Men - W1 5008:35AM Heat 2/3
-
132J19 Men - W1 5008:40AM Heat 3/3
-
133J19 Women - W1 5008:45AM Heat 1/3
-
134J19 Women - W1 5008:50AM Heat 2/3
-
135J19 Women - W1 5008:55AM Heat 3/3
-
136U23 Men - W1 5009:00AM Heat 1/2
-
136aU23 Men - W1 5009:05AM Heat 2/2
-
137U23 Women - W1 5009:10AM Heat 1/2
-
138U23 Women - W1 5009:15AM Heat 2/2
-
139Gld Master Men - W1 5009:20AM Heat 1/3
-
140Gld Master Men - W1 5009:26AM Heat 2/3
-
141Gld Master Men - W1 5009:32AM Heat 3/3
-
142Gld Master Women - W1 5009:38AM Heat 1/3
-
143Gld Master Women - W1 5009:44AM Heat 2/3
-
144Gld Master Women - W1 5009:50AM Heat 3/3
-
145Snr Master Men - W1 5009:56AM Heat 1/3
-
146Snr Master Men - W1 50010:01AM Heat 2/3
-
147Snr Master Men - W1 50010:06AM Heat 3/3
-
148Snr Master Women - W1 50010:11AM Heat 1/3
-
149Snr Master Women - W1 50010:16AM Heat 2/3
-
150Snr Master Women - W1 50010:21AM Heat 3/3
-
151Master Men - W1 50010:26AM Heat 1/3
-
152Master Men - W1 50010:31AM Heat 2/3
-
153Master Men - W1 50010:36AM Heat 3/3
-
154Master Women - W1 50010:41AM Heat 1/3
-
155Master Women - W1 50010:46AM Heat 2/3
-
156Master Women - W1 50010:51AM Heat 3/3
-
157Premier Men - W1 50010:56AM Heat 1/3
-
158Premier Men - W1 50011:01AM Heat 2/3
-
159Premier Men - W1 50011:06AM Heat 3/3
-
160Premier Women - W1 50011:11AM Heat 1/3
-
161Premier Women - W1 50011:16AM Heat 2/3
-
162Premier Women - W1 50011:21AM Heat 3/3
-
163Master 80 Men - W1 50011:26AM Heat
-
164Master 75 Men - W1 50011:32AM Heat
-
165Master 75 Women - W1 50011:38AM Heat
-
166Master 70 Men - W1 50011:44AM Heat 1/2
-
167Master 70 Men - W1 50011:50AM Heat 2/2
-
168Master 70 Women - W1 50011:56AM Heat
-
169Int Men - W1 50012:02PM Semi 1/2
-
170Int Men - W1 50012:07PM Semi 2/2
-
171Int Women - W1 50012:12PM Semi 1/2
-
172Int Women - W1 50012:17PM Semi 2/2
-
173Adaptive Men (VL4/VL3) - W1 20012:22PM St. Final
-
174Adaptive Women (VL4) - W1 200SCRATCHED St. Final
-
175J16 Men - W1 50012:36PM Semi 1/2
-
176J16 Men - W1 50012:41PM Semi 2/2
-
177J16 Women - W1 50012:46PM Semi 1/2
-
178J16 Women - W1 50012:51PM Semi 2/2
-
179J19 Men - W1 50012:56PM Semi 1/2
-
180J19 Men - W1 5001:01PM Semi 2/2
-
181J19 Women - W1 5001:06PM Semi 1/2
-
182J19 Women - W1 5001:11PM Semi 2/2
-
183Gld Master Men - W1 5001:16PM Semi 1/2
-
184Gld Master Men - W1 5001:22PM Semi 2/2
-
185Gld Master Women - W1 5001:28PM Semi 1/2
-
186Gld Master Women - W1 5001:34PM Semi 2/2
-
187Snr Master Men - W1 5001:40PM Semi 1/2
-
188Snr Master Men - W1 5001:45PM Semi 2/2
-
189Snr Master Women - W1 5001:50PM Semi 1/2
-
190Snr Master Women - W1 5001:55PM Semi 2/2
-
191Master Men - W1 5002:00PM Semi 1/2
-
192Master Men - W1 5002:05PM Semi 2/2
-
193Master Women - W1 5002:10PM Semi 1/2
-
194Master Women - W1 5002:15PM Semi 2/2
-
195Premier Men - W1 5002:20PM Semi 1/2
-
196Premier Men - W1 5002:25PM Semi 2/2
-
197Premier Women - W1 5002:30PM Semi 1/2
-
198Premier Women - W1 5002:35PM Semi 2/2
-
199Master 80 Men - W1 5002:40PM Final
-
200Master 75 Men - W1 5002:46PM Final
-
201Master 75 Women - W1 5002:52PM Final
-
202Master 70 Men - W1 5002:58PM Final
-
203Master 70 Women - W1 5003:04PM Final
-
204Adaptive Men (VL4) - W1 5003:10PM St. Final
-
205Adaptive Women (VL4) - W1 500SCRATCHED St. Final
-
206Int Men - W1 5003:24PM Final
-
207Int Women - W1 5003:29PM Final
-
208J16 Men - W1 5003:34PM Final
-
209J16 Women - W1 5003:39PM Final
-
210J19 Men - W1 5003:44PM Final
-
211J19 Women - W1 5003:49PM Final
-
212U23 Men - W1 5003:54PM Final
-
213U23 Women - W1 5003:59PM Final
-
214Gld Master Men - W1 5004:04PM Final
-
215Gld Master Women - W1 5004:10PM Final
-
216Snr Master Men - W1 5004:16PM Final
-
217Snr Master Women - W1 5004:21PM Final
-
218Master Men - W1 5004:26PM Final
-
219Master Women - W1 5004:31PM Final
-
220Premier Men - W1 5004:36PM Final
-
221Premier Women - W1 5004:41PM Final