-
150U16 Girls - W6 250m8:00AM Te Ihu Semi 1/3
-
151U16 Girls - W6 250m8:06AM Te Ihu Semi 2/3
-
152U16 Girls - W6 250m8:12AM Te Ihu Semi 3/3
-
153U16 Boys - W6 250m8:18AM Te Ihu Semi 1/2
-
154U16 Boys - W6 250m8:24AM Te Ihu Semi 2/2
-
155U19 Girls - W6 250m8:30AM Te Ihu Semi 1/2
-
156U19 Girls - W6 250m8:36AM Te Ihu Semi 2/2
-
157U19 Boys - W6 250m8:42AM Te Ihu Semi 1/2
-
158U19 Boys - W6 250m8:48AM Te Ihu Semi 2/2
-
159U16 Boys - W6 500m8:54AM Te Kei Semi 1/4
-
160U16 Boys - W6 500m9:02AM Te Kei Semi 2/4
-
161U16 Boys - W6 500m9:10AM Te Kei Semi 3/4
-
162U16 Boys - W6 500m9:18AM Te Kei Semi 4/4
-
163U16 Girls - W6 500m9:26AM Te Kei Semi 1/5
-
164U16 Girls - W6 500m9:34AM Te Kei Semi 2/5
-
165U16 Girls - W6 500m9:42AM Te Kei Semi 3/5
-
166U16 Girls - W6 500m9:50AM Te Kei Semi 4/5
-
167U16 Girls - W6 500m9:58AM Te Kei Semi 5/5
-
168U19 Boys - W6 500m10:06AM Te Kei Semi 1/3
-
169U19 Boys - W6 500m10:14AM Te Kei Semi 2/3
-
170U19 Boys - W6 500m10:22AM Te Kei Semi 3/3
-
171U19 Girls - W6 500m10:30AM Te Kei Semi 1/3
-
172U19 Girls - W6 500m10:38AM Te Kei Semi 2/3
-
173U19 Girls - W6 500m10:46AM Te Kei Semi 3/3
-
174U16 Boys - W6 500m10:54AM Te Takere Semi 1/3
-
175U16 Boys - W6 500m11:02AM Te Takere Semi 2/3
-
176U16 Boys - W6 500m11:10AM Te Takere Semi 3/3
-
177U16 Girls - W6 500m11:18AM Te Takere Semi 1/4
-
178U16 Girls - W6 500m11:26AM Te Takere Semi 2/4
-
179U16 Girls - W6 500m11:34AM Te Takere Semi 3/4
-
180U16 Girls - W6 500m11:42AM Te Takere Semi 4/4
-
181U19 Boys - W6 500m11:50AM Te Takere Semi 1/3
-
182U19 Boys - W6 500m11:58AM Te Takere Semi 2/3
-
183U19 Boys - W6 500m12:06PM Te Takere Semi 3/3
-
184U19 Girls - W6 500m12:14PM Te Takere Semi 1/3
-
185U19 Girls - W6 500m12:22PM Te Takere Semi 2/3
-
186U19 Girls - W6 500m12:30PM Te Takere Semi 3/3
-
187U16 Boys - W6 500m12:38PM Te Ihu Semi 1/3
-
188U16 Boys - W6 500m12:46PM Te Ihu Semi 2/3
-
189U16 Boys - W6 500m12:54PM Te Ihu Semi 3/3
-
190U16 Girls - W6 500m1:02PM Te Ihu Semi 1/4
-
191U16 Girls - W6 500m1:10PM Te Ihu Semi 2/4
-
192U16 Girls - W6 500m1:18PM Te Ihu Semi 3/4
-
193U16 Girls - W6 500m1:26PM Te Ihu Semi 4/4
-
194U19 Boys - W6 500m1:34PM Te Ihu Semi 1/2
-
195U19 Boys - W6 500m1:42PM Te Ihu Semi 2/2
-
196U19 Girls - W6 500m1:50PM Te Ihu Semi 1/3
-
197U19 Girls - W6 500m1:58PM Te Ihu Semi 2/3
-
198U19 Girls - W6 500m2:06PM Te Ihu Semi 3/3
-
199U16 Girls - W6 250m2:14PM Te Kei Final
-
200U16 Boys - W6 250m2:20PM Te Kei Final
-
201U19 Boys - W6 250m2:26PM Te Kei Final
-
202U19 Girls - W6 250m2:32PM Te Kei Final
-
203U16 Girls - W6 250m2:38PM Te Takere Final
-
204U16 Boys - W6 250m2:44PM Te Takere Final
-
205U19 Boys - W6 250m2:50PM Te Takere Final
-
206U19 Girls - W6 250m2:56PM Te Takere Final